প্রতিবন্ধীভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
২২ নং টনকী ইউনিয়ন
উপজেলা সমাজ সেবা কার্য্যালয়
মুরাদনগর, কুমিলস্না।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | রহিমা খাতুন | জোয়াদ আলী | চৈনপুর | ৩১৩ | ১ | ১নং |
|
০২ | সূর্যবানু | জিন্নত আলী | ’’ | ৩১৪ | ২ | ’’ |
|
০৩ | ময়নাল | কেরামত আলী | ’’ | ১১৩০ | ৩ | ’’ |
|
০৪ | স্বপনা আক্তার | আঃ মতিন | সোনাপুর | ৯০৫ | ৪ | ২নং |
|
০৫ | টিপু মিয়া | নানু মিয়া | ’’ | ৭৬৯ | ৫ | ’’ |
|
০৬ | লোকমান | কোরবান আলী | টনকী | ৫৪৬ | ৬ | ৩নং |
|
০৭ | জেসমিন | আঃ সামাদ | ’’ | ৯০৬ | ৭ | ’’ |
|
০৮ | কবির মিয়া | নূরম্নল ইসলাম | ’’ | ৯০৭ | ৮ | ’’ |
|
০৯ | আলম | আঃ রাজ্জাক | ’’ | ৯০৮ | ৯ | ৪নং |
|
১০ | সফিকুর রহমান | আলী আহম্মদ | ’’ | ৩১৭ | ১০ | ৫নং |
|
১১ | মোঃ হোসেন | শের আলী | বৈলাবাড়ী | ৩১৮ | ১১ | ৬নং |
|
১২ | আরজা খাতুন | রবিউলস্নাহ | ’’ | ৫৪৭ | ১২ | ’’ |
|
১৩ | ইদ্রিস মিয়া | আঃ রহমান | ’’ | ১১২৯ | ১৩ | ’’ |
|
১৪ | আনোয়ারা বেগম | কানু মিয়া | ’’ | ১১৩১ | ১৪ | ’’ |
|
১৫ | মনোহর বৈষ্ণব | আনন্ধী বৈষ্ণব | মাজুর | ৩১৯ | ১৫ | ৭নং |
|
১৬ | গোলাম মোসত্মফা | করম আলী | ’’ | ৩২০ | ১৬ | ’’ |
|
১৭ | গিয়াস উদ্দিন | জাকির হোসেন | ’’ | ৫৪৮ | ১৭ | ’’ |
|
১৮ | রত্না রানী রায় | সমেত্মাষ চন্দ্র রায় | ’’ | ৭৪৫ | ১৮ | ’’ |
|
১৯ | মনি রানী শীব | অমূল্য চন্দ্র শীব | ’’ | ৭৪৬ | ১৯ | ’’ |
|
২০ | জাহাঙ্গীর আলম | খালেক মিয়া | ’’ | ৯০৯ | ২০ | ’’ |
|
২১ | সফুলা বেগম | নোয়াব আলী | ’’ |
| ৩৮ | ’’ |
|
২২ | কৃষ্ণ কামত্ম রায় | গিরিশ চন্দ্র রায় | ’’ | ৯১১ | ২১ | ’’ |
|
২৩ | বাচ্চু মিয়া | কালা মিয়া | ’’ | ৩২১ | ২২ | ’’ |
|
২৪ | নাজমুল হোসেন | সহিদুল ইসলাম | বহিরা | ৩২৩ | ২৩ | ৮নং |
|
২৫ | ফরিদা আক্তার | আলী আহম্মদ | ’’ | ৩২৪ | ২৪ | ’’ |
|
২৬ | মেহের আলী | নায়েব আলী | ’’ | ৫৪৯ | ২৫ | ’’ |
|
২৭ | বাদল মিয়া | নোয়ার আলী | ’’ | ৫৫০ | ২৬ | ’’ |
|
২৮ | আছমা আক্তার | সহিদুল হক | ’’ | ৭৪৩ | ২৭ | ’’ |
|
২৯ | হাছিনা বেগম | আঃ খালেক | ’’ | ৭৪৪ | ২৮ | ’’ |
|
৩০ | সুরম্নজ মিয়া | আন্ধত আলী | ’’ | ৭৯২ | ২৯ | ’’ |
|
৩১ | মোঃ হোসেন | আফজাল আলী | বহিরা | ১১২৮ | ৩০ | ৭নং |
|
৩২ | গৌরি নাহা | নেপাল নাহা | জামালপুর | ৩২৫ | ৩১ | ৯নং |
|
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
৩৩ | কাজল সরকার | নিখিল সরকার | পূর্ব ঘোড়াশাল | ৩২৮ | ৩২ | ’’ |
|
৩৪ | সেলিনা আক্তার | নূরম্নল ইসলাম | দুইড়া | ৫৫১ | ৩৩ | ৯নং |
|
৩৫ | মোঃ মামুন | ওয়ালি উলস্নাহ | অনমত্মপুর | ৫৫২ | ৩৪ | ’’ |
|
৩৬ | জমির মিয়া | আনোহার হোসেন | জামালপুর | ৫৫৩ | ৩৫ | ’’ |
|
৩৩ | লক্ষণ শীল | যুগেন্দ্র শীল | জামালপুর | ৭৯১ | ৩৬ | ’’ |
|
৩৪ | আল আমিন | আবুল কাশেম | ঘোড়াশাল | ৯১২ | ৩৭ | ’’ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS