ক্র:নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | গেজেট বই নং | ভাতার লাল বই নং | মুক্তিবার্তা নং |
০১ | আ : আউয়াল | মৃত সৈয়দুর রহমান | টনকী | ২৩৫৭ | ২৪১ | ০২০৪০৮০১৫৮ |
০২ | আ : রহিম সরকার | হাজী আবিদ আলী | টনকী | ২৩৫৮ | ৫২০ | ০২০৪০৮০১৪৭ |
০৩ | ইয়াকুব আলী | আ : ছোবান | টনকী | ২৩৫৯ | ৫১৯ | ০২০৪০৮০১৪৮ |
০৪ | হানিফ সরকার | হাজী আবিদ আলী | টনকী | ২৩৬০ | ২৪৯ | ০২০৪০৮০২৩৭ |
০৫ | আলী আকবর | কেরমত আলী | টনকী | ২৩৬১ | ২৪৩ | ০২০৪০৮০৭৪৮ |
০৬ | ফরিদ উদ্দিন ভূইয়া | আ : গফুর ভূইয়া | চৈনপুর | ২৭০৪ | ৫১০ | ০২০৪০৮০২৩৮ |
০৭ | আলী আকবর | আমিন উদ্দিন | চৈনপুর | ২৩৬৩ | ২৪৫ | ০২০৪০৮০৬৭১ |
০৮ | আলী আকবর | হাজী আ : রহমান | টনকী | ২৬৯৮ | ৫৩৩ | ০২০৪০৮০৩৫১ |
০৯ | আ : রউফ | আলফাজ উদ্দিন | টনকী | ২৬৯৯ | ২৫১ | ০২০৪০৮০১৫৯ |
১০ | আ : হাকিম | আ : মজিদ | টনকী | ২৭০০ | ২৪২ | ০২০৪০৮০১৫০ |
১১ | মিজানুর রহমান | সুলতান আহম্মদ | বাইড়া | ২৭০১ | ২৪৬ | ০২০৪০৮০৭৮০ |
১২ | নবীনেওয়াজ | ছাফর আলী | বৈলাবাড়ী | ২৭০২ | ২৪৪ | ০২০৪০৮০২৩৬ |
১৩ | আ : রশিদ | কিতাব আলী | বৈলাবাড়ী | ২৭০৩ | ৩২০ | ০২০৪০৮০৫৫৩ |
১৪ | হারুন অর রশিদ | আলীমুদ্দিন | বাইড়া | ২৭০৫ | ২৪৭ | ০২০৪০৮০২৩৮ |
১৫ | দানু মিয়া | হাজী আ : ছোবান | চৈনপুর | ২৭০৬ | ১৮১৩ | ০২০৪০৮০২৪১ |
১৬ | আ : আউয়াল কাশেম | আলীমুদ্দিন | বাইড়া | ২৭০৭ | ৫২৯ | ০২০৪০৮০০১৮ |
১৭ | মৃত ফজলুর রহমান | মফিজ উদ্দিন | টনকী | ২৭০৮ | ২৫০ | ০২০৪০৮০৩৪৯ |
১৮ | রফিকুল ইসলাম | হাজী রমিজ উদ্দিন | টনকী | ২৭০৯ | ২৪৮ | ০২০৪০৮০০৯৯২ |
১৯ | আ :ছালাম | আ : ছোবান | বৈলাবাড়ী | ২৭১০ | ৫২২ | ০২০৪০৮০০৯৩ |
২০ | আপেল মিয়া | তফেজ আলী | বাইড়া | ২৭৩০ | ৫২৭ | ০২০৪০৮০৩০৭ |
২১ | আমীর হোসেন | আ : গণি | টনকী | ২৭৩১ | ১৭৮৯ | ০২০৪০৮০৬৭৭ |
২২ | আ : মতিন ভূইয়া | নবীনেওয়াজ ভূইয়া | মাজুর | ২৭১১ | ১৫৯৮ | ০২০৪০৮০৮০৪ |
ক্র:নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | গেজেট বই নং | ভাতার লাল বই নং | মুক্তিবার্তা নং |
২৩ | রফিকুল ইসলাম | সাহেব আলী | মাজুর | - | - | ০২০৪০৮০৮৫০ |
২৪ | শহিদ বিল্লাল হোসেন | রোকন উদ্দিন | বৈলাবাড়ী | - | - | ০২০৪০৮০২৭৯ |
২৫ | এস এম আলী আকবর | জোহর আলী | অনন্তপুর | ২৯৮৪ | - | ০২০৪০৮০০০৮ |
২৬ | নুরুল ইসলাম | তারু মিয়া | টনকী | ২৯৮৫ | - | ০২০৪০৮০৬৫৯ |
২৭ | মঙ্গল মিয়া | তরব আলী | টনকী | ২৯৮৬ | ২৪৭ | ০২০৪০৮০৬৯১ |
২৮ | আ : কাদের | চেরাগ আলী | টনকী | ২৯৮৭ | ৩৭৩ | ০২০৪০৮০৭৩৫ |
২৯ | ফজলুল করিম | মহর আলী | অনন্তপুর | ২৯৮৮ | - | ০২০৪০৮০৮৪৭ |
৩০ | আ : হালিম | মো : হোসেন | দুইড়া | ২৯৮৯ | - | ০২০৪০৮০৯৪৩ |
৩১ | আ : রহমান | সাহেব আলী | মাজুর | ২৯৯০ | - | ০২০৪০৮০৮৯৩ |
৩২ | আ : খালেক | ছায়েদ আলী | বাইড়া | ২৯৯১ | ৫২১ | ০২০৪০৮০৯৮৫ |
৩৩ | আ : কাদের | জব্বর আলী | সোনারামপুর | ২৯৯২ | ৫২৬ | ০২০৪০৮০৩৭১ |
৩৪ | একেএম সামসুদ্দিন | শব্দর আলী | বাইড়া | ২৯৯৩ | ৫২৫ | - |
৩৫ | তারু মিয়া | রোশন আলী | টনকী | ২৯৯৪ | ৫২৪ | - |
৩৬ | আ : লতিফ | মুঞ্জর আলী | বৈলাবাড়ী | ২৯৯৫ | - | - |
৩৭ | শাহজাহান | ছায়েদ আলী | বৈলাবাড়ী | ২৯৯৬ | - | - |
৩৮ | নুরুল ইসলাম | আপ্তার উদ্দিন | টনকী | ২৯৯৭ | ৫১৬ | - |
৩৯ | আমীর হোসেন | কালা মিয়া | মাজুর | ২৯৯৮ | - | - |
৪০ | আবুর কাশেম | আফছর উদ্দিন | টনকী | ২৯৯৯ | ৫৩১ | - |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS