২০১৪ - ২০১৫ অর্থবছরের এলজিএসপির তালিকা :
১ম কিস্তি
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | চৈনপুর খাইশার পুকুরের রাস্তার দ্বারে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ০১ | ৮৮,০০০/- |
০২ | সোনারামপুর সহিদ মোল্লার বাড়ীর পাশে রাস্তার দ্বারে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ০২ | ৯০,০০০/- |
০৩ | টনকী জাকিরের বাড়ী হতে আমির হোসেন হাজীর বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং করন | ০৩ | ৮৫,০০০/- |
০৪ | ওয়ার্ড উম্মুক্ত সভা , দক্ষতা বৃদ্ধি , কম্পিউটারে তথ্যাদি এন্ট্রি ও আনুসাহঙ্গক ব্যয় বাবদ | ০৩ | ৩০,৪৬১/- |
০৫ | টনকী খেলার মাঠ উন্নয়ন | ০৪ | ১,৮০,০০০/- |
০৬ | মাজুর আহসান উল্লার বাড়ী হতে মাজুর মসজিদ পর্যন্ত ইট সলিং করন | ০৭ | ৬০,০০০/- |
০৭ | বাইড়া কানু মিয়ার বাড়ীর পূর্বপাশে রাস্তার দ্বারে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ০৮ | ৫০,০০০/- |
| সর্বমোট |
| ৫,৮৩,৪৬১/- |
পিবিজি (২০১৪ - ২০১৫
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | টনকী সাহজাহান মিয়ার বাড়ী হতে হানিফ চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং করন | ০৩ | ১,৮০,০০০/- |
০২ | টনকী খলিল মিয়ার বাড়ী হতে হানিফ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং করন | ০৩ | ৫৫,৪২৬/- |
| সর্বমোট |
| ২,৩৫,৪২৬/- |
২য় কিস্তি
ক্র:নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | চৈনপুর রহিমের বাড়ীর পাশে পুকুরের রাস্তার দ্বারে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ০১ | ১,২০,০০০/- |
০২ | চৈনপুর মতিনের বাড়ীর পাশে পুকুরের রাস্তার দ্বারে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ০১ | ১,১৫,০০০/- |
০৩ | চৈনপুর ভূঞা বাড়ীর পাশে পাইপ কালভাট নির্মাণ | ০১ | ২৫,০০০/- |
০৪ | কমলপুর কাসেমের বাড়ীর পাশে রাস্তার দ্বারে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ০২ | ৫০,০০০/- |
০৫ | টনকী উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ | ০৪ | ৪৫,০০০/- |
০৬ | টনকী ০৫ নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন | ০৫ | ৬০,০০০/- |
০৭ | টনকী হতে বৈলাবাড়ী রাস্তার মাঝে পাইপ কালভাট নির্মাণ | ০৫ | ২০,০০০/- |
০৮ | বৈলাবাড়ী প্রা : বিদ্যালয় সংস্কার | ০৬ | ৪০,৯২৬/- |
০৯ | বৈলাবাড়ী কবরস্থানের পাশে রাস্তায় পাইপ কালভাট নির্মাণ | ০৬ | ২০,০০০/- |
১০ | মাজুর সরকারি প্রা: বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ | ০৭ | ৪০,০০০/- |
১১ | বাইড়া ০৮ নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন | ০৮ | ৬০,০০০/- |
| সর্বমোট |
| ৫,৯৫,৯২৬/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS